<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iteam &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://blog.iteam.gr/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iteam.gr</link>
	<description>το επίσημο blog της iteam α.ε.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 08:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sploong &#8211; Για real-time προσφορές γύρω σας!</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2011/09/15/sploong-real-time-offers-near-you/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2011/09/15/sploong-real-time-offers-near-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electra Astrinidou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[geo-location]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[real-time offers]]></category>
		<category><![CDATA[Sploong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Ξεκινάμε λοιπόν και επίσημα*!  Το Sploong, η νέα μας mobile εφαρμογή/υπηρεσία (όπως το πάρει κανείς), που συνδέει καταναλωτές με επιχειρήσεις είναι πλέον γεγονός! Real-time προσφορές μέσω κινητού από επιχειρήσεις για τους πελάτες γύρω τους! Την ιδέα μας την «πέταξε» ένας φίλος από το Dubai πέρυσι και αφού το σκεφτήκαμε καλά είπαμε να κινητοποιηθούμε.  Φτιάξαμε μια [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2011/09/SploongWithUs.png"><img class="size-medium wp-image-1127 aligncenter" title="SploongWithUs" src="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2011/09/SploongWithUs-300x253.png" alt="" width="300" height="253" /></a>Ξεκινάμε λοιπόν και επίσημα*!  Το <a href="http://www.sploong.com/index.php" target="_blank">Sploong</a>, η νέα μας mobile εφαρμογή/υπηρεσία (όπως το πάρει κανείς), που συνδέει καταναλωτές με επιχειρήσεις είναι πλέον γεγονός! Real-time προσφορές μέσω κινητού από επιχειρήσεις για τους πελάτες γύρω τους!</p>
<p>Την ιδέα μας την «πέταξε» ένας φίλος από το Dubai πέρυσι και αφού το σκεφτήκαμε καλά είπαμε να κινητοποιηθούμε.  Φτιάξαμε μια ομάδα με 4-5 ατόμων και πιάσαμε δουλειά.</p>
<p>To Sploong λοιπόν, ως υπηρεσία, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν πιθανούς πελάτες κοντά τους και να τους αποστείλουν προσφορές σε πραγματικό χρόνο, στο smartphone τους.  Όλα αυτά με πολύ απλά βήματα, μέσω ενός browser και του Business Dashboard. Φυσικά το Sploong, είναι βασισμένο στα location services που λειτουργούν στα smart phones. Οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν ένα χρηματικό αντίτιμο για κάθε προσφορά ή πακέτο προσφορών, που μπορεί να προσελκύσει απεριόριστο αριθμό χρηστών.</p>
<p>Από την άλλη, οι χρήστες του Sploong, εφ’ όσον έχουν ενεργοποιημένη την εφαρμογή θα μπορούν να λαμβάνουν προσφορές σε πραγματικό χρόνο, από επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά τους και οι οποίες τους ενδιαφέρουν.</p>
<p>Στόχος της υπηρεσίας είναι να «φέρει» άμεση πελατεία στην επιχείρηση την ώρα που την χρειάζεται, να προσφέρει την δυνατότητα στοχευμένης προώθησης, άμεση απόδοση, αλλά και του πολυπόθητου word-of-mouth, κι όλα αυτά μ’ αρκετά μικρό κόστος.  Όσο για το όφελος προς το τελικό πελάτη, αυτό είναι η δυνατότητα καλύτερων και εξυπνότερων συναλλαγών με τις επιχειρήσεις!</p>
<p>Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται ενδιαφέροντα, η διαδικασία εγγραφής στο Sploong είναι γρήγορη και εύκολη για επιχειρήσεις και κοινό.  Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να εγγραφούν μπορούν να το κάνουν μέσω του <a href="http://www.sploong.com/index.php" target="_blank">site του Sploong</a>, και κατά την αρχική περίοδο θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δωρεάν (για 3 μήνες ή 5 προσφορές).  Ενώ οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν είτε μέσω του site είτε μέσω της ίδιας της εφαρμογής από το smartphone τους (η εφαρμογή βρίσκεται ήδη στο <a href="http://itunes.apple.com/app/sploong/id455684773?mt=8">AppStore</a> (δωρεάν), ενώ σε λίγο και σε Android).</p>
<p>Eπίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο <a href="http://www.facebook.com/pages/Sploong-Greece/192149354153132">Facebook</a> αλλά και στο <a href="http://twitter.com/SploongGreece">Twitter</a>, ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας στο <a href="mailto:info@sploong.com">info@sploong.com</a> και στο 210 6019460-2!</p>
<p>Εμείς να ευχηθούμε…Καλές αγορές και καλές δουλειές!</p>
<p>*απομένει λίγο bug fixing…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2011/09/15/sploong-real-time-offers-near-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H iteam για την Digea</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2011/06/01/digea-oracle/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2011/06/01/digea-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος Τσοπανέλης</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[Digea]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[oracle ebusiness suite oracle ebs]]></category>
		<category><![CDATA[Siebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Πριν από λίγο καιρό αναλάβαμε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των συστημάτων Oracle Siebel CRM και Oracle e-Business Suite (ERP), για την Digea Α.Ε. και αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Σκοπός του έργου είναι η περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, αλλά και η διευκόλυνση, η ταχύτερη διαχείριση και αξιολόγηση των εσωτερικών [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πριν από λίγο καιρό αναλάβαμε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των συστημάτων <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/siebel/index.html" target="_blank">Oracle Siebel CRM</a> και <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/index.html">Oracle e-Business Suite (ERP)</a>, για την <a href="http://digea.gr/flash/digea.html" target="_blank">Digea Α.Ε.</a> και αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.</p>
<p>Σκοπός του έργου είναι η περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, αλλά και η διευκόλυνση, η ταχύτερη διαχείριση και αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της Digea. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του <strong>Siebel -</strong>το οποίο<strong> </strong>διαθέτει βάση δεδομένων- θα γίνει συλλογή, χρήση, ανάλυση και τελική αξιολόγηση των υπαρχόντων στοιχείων πελατών και συνεργατών της εταιρίας, αυτοματοποιώντας τη διαχείριση και συντήρηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Επιπλέον, μέσω του <strong>e-Business Suite </strong>υποστηρίζονται οι εσωτερικές διεργασίες της εταιρίας, όπως τα υποσυστήματα οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και διαχείρισης αποθηκών.</p>
<p>Θα επανέλθουμε με περισσότερα όταν ολοκληρωθεί το έργο.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2011/06/01/digea-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Περί cloud computing&#8230;</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/12/13/cloud-computing/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/12/13/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fenia Kyriaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[BPOS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[email migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Ξεκίνησα κάποια email migration στο cloud και με αφορμή τη φοβερή ερώτηση της μαμάς μου: «Ποιο σύννεφο παιδί μου; Εσύ με υπολογιστές δεν ασχολείσαι;», σκέφτηκα να γράψω ένα post σχετικά με το Cloud Computing. «Τι είναι το Cloud;» … Όσες φορές έχω ρωτήσει,  ποτέ δεν παίρνω την ίδια απάντηση. Αν ρωτήσετε άνθρωπο στον ευρύτερο χώρο [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ξεκίνησα κάποια email migration στο cloud και με αφορμή τη φοβερή ερώτηση της μαμάς μου: «Ποιο σύννεφο παιδί μου; Εσύ με υπολογιστές δεν ασχολείσαι;», σκέφτηκα να γράψω ένα post σχετικά με το Cloud Computing.</p>
<p>«Τι είναι το Cloud;» …</p>
<p>Όσες φορές έχω ρωτήσει,  ποτέ δεν παίρνω την ίδια απάντηση. Αν ρωτήσετε άνθρωπο στον ευρύτερο χώρο του IT και της τεχνολογίας, η απάντηση θα είναι κοντά σε αυτό που θέλετε – αν ρωτήσετε οποιονδήποτε άλλο θα σας δώσει τη μετεωρολογική προσέγγιση!</p>
<p><a href="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2010/12/cloud.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1107" title="cloud" src="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2010/12/cloud.png" alt="" width="274" height="176" /></a></p>
<p>Οι περισσότεροι όμως, καταλήγουν στο ότι, το cloud είναι ένα σύνολο υπηρεσιών και τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την παροχή των υπολογιστικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.</p>
<p>Οι απόψεις φυσικά διίστανται…. Άλλοι συμφωνούν ότι είναι η τάση του μέλλοντος και άλλοι πιστεύουν ότι «Μόδα είναι θα περάσει!». Προσωπικά πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει – και καλά θα κάνει <img src='http://blog.iteam.gr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Η παραγωγικότητα, η γρήγορη ανταπόκριση και η ευκολία πρόσβασης είναι τα ζητούμενα πολλών εταιρειών και επιχειρήσεων και το cloud computing μπορεί να γίνει η απάντηση σε όλα τα παραπάνω, προσθέτοντας επιπλέον εξαιρετική ευελιξία, ασφάλεια και μείωση λειτουργικών εξόδων.</p>
<p>Στην αντίπερα όχθη τίθεται το θέμα ασφαλείας ευαίσθητων δεδομένων και εκεί φυσικά εξαρτάται από το ποιόν της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού – δημοσίου ή μη (π.χ. … μη περιμένετε ποτέ να δείτε δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας στο cloud).</p>
<p>Νομίζω ότι η πλειοψηφία, ειδικά για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα είναι ο συνδυασμός του in-house infrastructure και του cloud. Μια υβριδική υποδομή δηλαδή που θα παρέχει και ευελιξία αλλά παράλληλα και ασφάλεια.</p>
<p>Η μετάβαση στο cloud είναι ιδιαίτερα απλή! Περισσότερα όταν ολοκληρωθεί και η μετάβαση της ίδιας της iteam στο <a href="http://www.microsoft.com/online/">BPOS</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/12/13/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn groups for the Greek IT community</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/11/08/linkedin-groups-for-the-greek-it-community/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/11/08/linkedin-groups-for-the-greek-it-community/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electra Astrinidou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[Testers]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn groups]]></category>
		<category><![CDATA[software testing]]></category>
		<category><![CDATA[TOAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Εδώ και λίγο καιρό έχουμε δημιουργήσει στο LinkedIn δύο groups που πιστεύουμε ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική ΙΤ κοινότητα.  Το ένα group απευθύνεται στους έλληνες χρήστες του Toad και το δεύτερο στην ελληνική software testing κοινότητα. Στόχος των δύο group είναι η δημιουργία μιας κοινότητας ΙΤ που θα προσφέρει ενημέρωση και συμβουλές ώστε [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εδώ και λίγο καιρό έχουμε δημιουργήσει στο LinkedIn δύο groups που πιστεύουμε ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική ΙΤ κοινότητα.  Το ένα group απευθύνεται στους <a href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=3559324">έλληνες χρήστες του Toad</a> και το δεύτερο στην <a href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=3501032">ελληνική software testing κοινότητα</a>.</p>
<p>Στόχος των δύο group είναι η δημιουργία μιας κοινότητας ΙΤ που θα προσφέρει ενημέρωση και συμβουλές ώστε να βοηθήσει στη βέλτιστη λειτουργία αυτών των λύσεων, μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που έχουν δουλέψει πάνω σ’ αυτές.</p>
<p>Μπείτε κι εσείς στα groups και μοιραστείτε τις απόψεις και τις απορίες σας!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/11/08/linkedin-groups-for-the-greek-it-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Directors Forum &#8217;10</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/09/23/it-directors-forum-10/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/09/23/it-directors-forum-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electra Astrinidou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[IT Directors Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Στις 7 Οκτωβρίου διεξάγεται στο Κτήμα Pentelikon, το IT Directors Forum ’10, και η iteam ως επίσημος αντιπρόσωπος της Quest Software για την Ελλάδα και την Κύπρο, θα συμμετάσχει ενεργά ως χορηγός στη διοργάνωση. Το IT Directors Forum αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα  συνέδρια για τους ΙΤ Leaders στην Ελλάδα, και ένα συνέδριο προσελκύει πολύ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Στις 7 Οκτωβρίου διεξάγεται στο Κτήμα Pentelikon, το <a href="http://www.itdirectorsforum.gr/">IT Directors Forum ’10</a>, και η iteam ως επίσημος αντιπρόσωπος της Quest Software για την Ελλάδα και την Κύπρο, θα συμμετάσχει ενεργά ως χορηγός στη διοργάνωση.</p>
<p>Το IT Directors Forum αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα  συνέδρια για τους ΙΤ Leaders στην Ελλάδα, και ένα συνέδριο προσελκύει πολύ «λαό» από τον κόσμο της πληροφορικής.</p>
<p>Στόχος του 5<sup>ου</sup> συνεδρίου είναι η ανάδειξη της απαιτούμενης μετάβασης των Διευθυντικών στελεχών Επιχειρηματικής Πληροφορικής στη νέα μορφή ηγεσίας, λόγω των εποχών που διανύουμε.  Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής έχουν ανάγκη να διαμορφώσουν το μοντέλο ηγεσίας ώστε να καταστήσουν το business πιο αποτελεσματικό, να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες, να διαχειριστούν αποδοτικότερα τις δομές κόστους, να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα να εντοπίσουν την καινοτομία που θα τους καθοδηγήσει εν μέσω της κρίσης.</p>
<p>Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα συμμετάσχουν διεθνούς κύρους ομιλητές όπως ο Thornton May, αναλύοντας επίκαιρα θέματα, παρουσιάζοντας διαφωτιστικά case studies και απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές.</p>
<p>Περισσότερες πληροφορίες αλλά και την αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο website του συνεδρίου, <a href="http://www.itdirectorsforum.gr/">IT Directors Forum ‘10</a>.<a href="http://www.itdirectorsforum.gr/default.asp?pid=26&amp;la=1" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/09/23/it-directors-forum-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange και Active Directory Migration στην Olympic Shipping</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/09/08/exchange-active-directory-migration-olympic-shipping/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/09/08/exchange-active-directory-migration-olympic-shipping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fenia Kyriaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Shipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Με αφορμή το σημερινό δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στο netfax σχετικά με το έργο που ολοκληρώθηκε στην Olympic Shipping, σκεφτήκαμε να γράψουμε δύο λόγια παραπάνω για το συγκεκριμένο project. Στόχος του έργου ήταν η ασφαλής μετάβαση, χωρίς απώλεια δεδομένων, από Active Directory 2003 σε Active Directory 2008 και από Exchange 2003 σε Exchange 2010. Το [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με αφορμή το σημερινό δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στο netfax σχετικά με το έργο που ολοκληρώθηκε στην Olympic Shipping, σκεφτήκαμε να γράψουμε δύο λόγια παραπάνω για το συγκεκριμένο project.</p>
<p>Στόχος του έργου ήταν η ασφαλής μετάβαση, χωρίς απώλεια δεδομένων, από Active Directory 2003 σε Active Directory 2008 και από Exchange 2003 σε Exchange 2010.</p>
<p>Το migration του Exchange 2003 προγραμματίστηκε προσεκτικά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι τελικοί χρήστες δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Αυτό επιτεύχθηκε με την ακολουθία μερικών απλών guidelines κατά την εισαγωγή των δύο Exchange Server 2010 (cluster) στο infrastructure της Olympic shipping. Πριν τη μετάβαση, να σημειωθεί, έγιναν και όλα τα απαραίτητα health checks (χρησιμοποιώντας λύσεις της Quest Software) στο Active Directory καθώς και στον  Exchange Server 2003.</p>
<p>Τα πρώτα test, κατά τη διάρκεια της μετάβασης, πραγματοποιήθηκαν σε lab environment χρησιμοποιώντας virtual machines.  Κατά τη διάρκεια των test συναντήσαμε κάποια προβλήματα που ευτυχώς επιλύθηκαν αρκετά γρήγορα.</p>
<p>Aφού βεβαιωθήκαμε ότι μεταφέρθηκαν κάποια από τα mailboxes σωστά, προχωρήσαμε με το migration στο live περιβάλλον δίνοντας βάση στο high availability και το Disaster Recovery των server.</p>
<p>Στο ήδη υπάρχον περιβάλλον δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει το ‘Active Directory forest model’, ούτε να γίνουν αλλαγές στο Exchange organization. Η πιο απλή λύση για την υλοποίηση του έργου ήταν να γίνει μετάβαση στον Exchange 2010 εγκαθιστώντας τους server στο ίδιο organization.  Γι αυτό αποφασίστηκε να  χρησιμοποιηθεί το ‘move mailbox functionality’ του Exchange 2010 όπου μεταφέρθηκαν τα messaging data από τον Exchange 2003 στον Exchange 2010. Αυτή η προσέγγιση είναι ευρέως γνωστή και ως <em>transition</em> <em>scenario</em>.</p>
<p>Μαζί με τα mailbox των χρηστών μεταφερθήκαν και τα Public Folders.</p>
<p>Για τους τελικούς χρήστες  που χρησιμοποιούσαν Outlook 2003 ή Outlook 2007, δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε κάτι σε επίπεδο client-side. Οι χρήστες έγιναν αυτόματα redirect για να συνδεθούν μέσω MAPI στους CAS server του Exchange 2010.</p>
<p>Το project στέφθηκε με επιτυχία και όπως τελικώς αποδείχτηκε, στο live περιβάλλον αντιμετωπίσαμε πολύ λιγότερα προβλήματα από ό,τι στα virtual labs που ‘τρέξαμε’ τα test.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/09/08/exchange-active-directory-migration-olympic-shipping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Services Automation (SaaS λύση) της OpenAir από την iteam</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/04/26/professional-services-automation-saas-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-openair-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-iteam/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/04/26/professional-services-automation-saas-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-openair-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-iteam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος Τσοπανέλης</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Netsuite]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAir]]></category>
		<category><![CDATA[professional services automation]]></category>
		<category><![CDATA[program management]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[services resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[srp]]></category>
		<category><![CDATA[διαχείριση έργου]]></category>
		<category><![CDATA[διαχείριση υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανογράφηση υπηρεσιών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Συμπληρώνοντας τις λύσεις που προσφέρουμε με σκοπό την βελτιστοποίηση εταιρικών διαδικασιών, πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαμε και επίσημα τη συνεργασία μας με την OpenAir, θυγατρική της Netsuite. Η λύση της OpenAir (Professional Services Automation suite) απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται έργα, παρέχοντας κορυφαίες on-demand λύσεις. Χρησιμοποιείται δηλαδή στην μηχανογραφική διαχείριση των professional services, των υπηρεσιών [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2010/04/openair.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-954" title="openair" src="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2010/04/openair-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Συμπληρώνοντας τις λύσεις που προσφέρουμε με σκοπό την βελτιστοποίηση εταιρικών διαδικασιών, πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαμε και επίσημα τη συνεργασία μας με την <a href="http://www.openair.com" target="_blank">OpenAir</a>, θυγατρική της <a href="http://www.netsuite.com" target="_blank">Netsuite</a>.</p>
<p>Η λύση της OpenAir (Professional Services Automation suite) απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται έργα, παρέχοντας κορυφαίες on-demand λύσεις.</p>
<p>Χρησιμοποιείται δηλαδή στην μηχανογραφική διαχείριση των professional services, των υπηρεσιών που μία εταιρεία προσφέρει σε πελάτες.</p>
<p>Είναι μία οικονομική λύση (πληρωμή βάσει χρήσης, χωρίς κόστος υποδομής, γρήγορη υλοποίηση) η οποία διαχειρίζεται πλήρως τον κύκλο ζωής μίας υπηρεσίας που στο τέλος τιμολογείται.</p>
<p>Μία τέτοια λύση μπορεί να ενταχθεί ανάμεσα σε ένα σύστημα CRM και ERP.  Ένα σύστημα CRM συνήθως φτάνει μέχρι την ολοκλήρωση μίας ευκαιρίας (opportunity), ενώ ένα ERP συνήθως ξεκινάει από την τιμολόγηση των υπηρεσιών.</p>
<p>Το OpenAir, έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ των δύο συστημάτων και πλέον μπορεί να υπάρχει μία ενοποιημένη διαδικασία από την ευκαιρία μέχρι και την τιμολόγηση ενός έργου.</p>
<p>Το OpenAir Professional Services Automation suite μπορεί να απαντήσει με επιτυχία σε μία σειρά από ερωτήσεις που ταλανίζουν τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως:</p>
<p>•Δεν ξέρω ποιος σύμβουλος είναι σε ποιο έργο και μέχρι πότε.</p>
<p>•Τι περιμένω να τιμολογήσω το επόμενο τρίμηνο;</p>
<p>•Τι πρέπει να τιμολογήσω στο πελάτη μου;</p>
<p>•Ξεκινώ ένα καινούργιο έργο, ποιοι σύμβουλοι είναι κατάλληλοι και είναι διαθέσιμοι;</p>
<p>•Ξέρω ανά πάσα στιγμή αν σε ένα συγκεκριμένο έργο έχω κέρδος ή όχι;</p>
<p>Οι πελάτες της συγκεκριμένης λύσης ανήκουν σε πολλούς κλάδους όπως είναι οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι ελεγκτικές, οι εταιρείες πληροφορικής, διαφημιστικές εταιρείες, νομικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες με μεγάλα τμήματα πληροφορικής ή γενικά εταιρείες που διαχειρίζονται έργα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/04/26/professional-services-automation-saas-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-openair-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-iteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Λίγα λόγια για το Quest Server Administration for SharePoint</title>
