<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iteam &#187; Software Developer</title>
	<atom:link href="http://blog.iteam.gr/category/software-developer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iteam.gr</link>
	<description>το επίσημο blog της iteam α.ε.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 08:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>H iteam για την Digea</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2011/06/01/digea-oracle/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2011/06/01/digea-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Γιώργος Τσοπανέλης</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[Digea]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[oracle ebusiness suite oracle ebs]]></category>
		<category><![CDATA[Siebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Πριν από λίγο καιρό αναλάβαμε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των συστημάτων Oracle Siebel CRM και Oracle e-Business Suite (ERP), για την Digea Α.Ε. και αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Σκοπός του έργου είναι η περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, αλλά και η διευκόλυνση, η ταχύτερη διαχείριση και αξιολόγηση των εσωτερικών [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πριν από λίγο καιρό αναλάβαμε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διασύνδεση των συστημάτων <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/siebel/index.html" target="_blank">Oracle Siebel CRM</a> και <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/index.html">Oracle e-Business Suite (ERP)</a>, για την <a href="http://digea.gr/flash/digea.html" target="_blank">Digea Α.Ε.</a> και αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.</p>
<p>Σκοπός του έργου είναι η περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, αλλά και η διευκόλυνση, η ταχύτερη διαχείριση και αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών της Digea. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του <strong>Siebel -</strong>το οποίο<strong> </strong>διαθέτει βάση δεδομένων- θα γίνει συλλογή, χρήση, ανάλυση και τελική αξιολόγηση των υπαρχόντων στοιχείων πελατών και συνεργατών της εταιρίας, αυτοματοποιώντας τη διαχείριση και συντήρηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Επιπλέον, μέσω του <strong>e-Business Suite </strong>υποστηρίζονται οι εσωτερικές διεργασίες της εταιρίας, όπως τα υποσυστήματα οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και διαχείρισης αποθηκών.</p>
<p>Θα επανέλθουμε με περισσότερα όταν ολοκληρωθεί το έργο.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2011/06/01/digea-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Toad for Oracle &#8211; Tips &amp; Tricks&#8217; &#8212; The Aftermath</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2011/03/16/toad-for-oracle-tips-tricks-aftermath/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2011/03/16/toad-for-oracle-tips-tricks-aftermath/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electra Astrinidou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Quest Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[TOAD]]></category>
		<category><![CDATA[Toad for Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε, από κοινού με τη Quest Software, το χθεσινό ‘Toad for Oracle – Tips &#38; Tricks’ event στο Village @ The Mall. Μπορεί να μην είδαμε κάποια καλή ταινία αλλά είδαμε σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον Martin Rapetti,  Technical Distribution Manager της Quest Software, που ελπίζουμε να βοηθήσει όλους όσους [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε, από κοινού με τη Quest Software, το χθεσινό ‘Toad for Oracle – Tips &amp; Tricks’ event στο Village @ The Mall.<a href="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2011/03/IMG_6263.jpg"><img class="size-medium wp-image-1112 aligncenter" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="IMG_6263" src="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2011/03/IMG_6263-300x168.jpg" alt="" width="285" height="160" /></a></p>
<p>Μπορεί να μην είδαμε κάποια καλή ταινία αλλά είδαμε σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα <a href="www.quest.com/toadtipstricks" target="_blank">παρουσίαση</a> από τον Martin Rapetti,  Technical Distribution Manager της Quest Software, που ελπίζουμε να βοηθήσει όλους όσους το παρακολούθησαν να μάθουν και κάτι περισσότερο από τις δυνατότητες του εργαλείου.</p>
<p>Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για άλλη μια φορά είδαμε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το TOAD και στην Ελλάδα, κάτι που το έχουμε διαπιστώσει και με τα Toad Open Labs που διοργανώνουμε από τα τέλη του 2010 (και βέβαια θα συνεχίσουν!)</p>
<p>Παραμείνετε λοιπόν συντονισμένοι στα Toad groups σε <a href="http://www.linkedin.com/groups/Toad-Users-Greek-Community-3559324?mostPopular=&amp;gid=3559324" target="_blank">LinkedIn</a> και <a href="http://www.facebook.com/iteamsa#!/group.php?gid=6199921101" target="_blank">Facebook</a> για περισσότερες πληροφορίες για το επόμενο Toad Open Lab!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2011/03/16/toad-for-oracle-tips-tricks-aftermath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOAD Tips &amp; Tricks Event, &#932;&#961;ί&#964;&#951; 15 &#924;&#945;&#961;&#964;ί&#959;&#965;, Village @ The Mall</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2011/02/21/toad-tips-tricks-event-%ce%af-15-%ce%af-village-the-mall/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2011/02/21/toad-tips-tricks-event-%ce%af-15-%ce%af-village-the-mall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelos Astrinidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Testers]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Quest Software]]></category>
		<category><![CDATA[TOAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/2011/02/21/toad-tips-tricks-event-%ce%af-15-%ce%af-village-the-mall/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Είχαμε αρκετό καιρό να οργανώσουμε μία μεγάλη παρουσίαση του TOAD. Έτσι σε συνέχεια των TOAD Open Labs που έχουμε καθιερώσει από τα τέλη του 2010 (έχουμε οργανώσει ήδη 4 Labs) και που πιστεύουμε ότι συνεχίζουν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποφασίσαμε από κοινού με τη Quest Software, να ξανακάνουμε μετά από δύο χρόνια, μία μεγαλύτερη [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Είχαμε αρκετό καιρό να οργανώσουμε μία μεγάλη παρουσίαση του <a href="http://www.quest.com/toad/" target="_blank">TOAD</a>. Έτσι σε συνέχεια των TOAD Open Labs που έχουμε καθιερώσει από τα τέλη του 2010 (έχουμε οργανώσει ήδη 4 Labs) και που πιστεύουμε ότι συνεχίζουν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποφασίσαμε από κοινού με τη <a href="http://www.quest.com/" target="_blank">Quest Software</a>, να ξανακάνουμε μετά από δύο χρόνια, μία μεγαλύτερη εκδήλωση.     </p>
<p>Ο <strong>Martin Rapetti</strong> λοιπόν,&#160; <strong>Technical Distribution Manager</strong> της <strong>Quest Software</strong>, θα μας βοηθήσει να παρουσιάσουμε καινούργια «κόλπα» του TOAD, τη Τρίτη 15 Μαρτίου, 9:00 – 13:00, στο Villaga @ The Mall, στο Μαρούσι. Επιλέξαμε αυτό το χώρο γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι πολύ άνετος χώρος και με άψογη οπτικοακουστική υποδομή, που δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να μείνει απόλυτα ικανοποιημένος.     </p>
<p>Τέτοια TOAD Tips &amp; Tricks events, οργανώνονται από τη Quest και τους τοπικούς αντιπροσώπους της, σε όλες τις χώρες, με ιδιαίτερη επιτυχία. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις, γίνεται αντιληπτό ότι οι χρήστες του TOAD ξέρουν μόνο ένα μικρό ποσοστό από τις δυνατότητες του εργαλείου και φεύγοντας, είναι συνηθισμένο να λένε “δεν ήξερα ότι μπορώ να το κάνω αυτό με το TOAD”.    </p>
<p>Είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον που υπάρχει για το TOAD και στην Ελλάδα. Χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερες εταιρίες, επενδύουν στο εργαλείο, βλέποντας τις μεγάλες δυνατότητες που δίνονται έναντι των άλλων εργαλείων που κυκλοφορούν. Το σημαντικό είναι ότι το TOAD δεν απευθύνεται μόνο στους developers και στους DBA’s, αλλά πλέον και στους Business &amp; Data Analysts και στους υπευθύνους διασφάλισης ποιότητας, μιας και έχουν ενταχθεί εργαλεία όπως το <a href="http://www.quest.com/toad-for-data-analysts/" target="_blank">Toad Data Analyst</a> και το <a href="http://www.quest.com/code-tester-for-oracle/" target="_blank">Code Tester</a>. Αν και το TOAD υποστηρίζει όλες τις διαδεδομένες βάσεις δεδομένων (Oracle, SQLServer, DB2, MySQL, Sybase, Cloud Databases), η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με Oracle.     </p>
<p>Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερη χαρά μας να σας δούμε από κοντά στην εκδήλωση μας.&#160; Για να εγγραφείτε στη εκδήλωση μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το link <a href="http://www.iteam.gr" target="_blank">REGISTER</a>.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2011/02/21/toad-tips-tricks-event-%ce%af-15-%ce%af-village-the-mall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Περί cloud computing&#8230;</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/12/13/cloud-computing/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/12/13/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fenia Kyriaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[BPOS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[email migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Ξεκίνησα κάποια email migration στο cloud και με αφορμή τη φοβερή ερώτηση της μαμάς μου: «Ποιο σύννεφο παιδί μου; Εσύ με υπολογιστές δεν ασχολείσαι;», σκέφτηκα να γράψω ένα post σχετικά με το Cloud Computing. «Τι είναι το Cloud;» … Όσες φορές έχω ρωτήσει,  ποτέ δεν παίρνω την ίδια απάντηση. Αν ρωτήσετε άνθρωπο στον ευρύτερο χώρο [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ξεκίνησα κάποια email migration στο cloud και με αφορμή τη φοβερή ερώτηση της μαμάς μου: «Ποιο σύννεφο παιδί μου; Εσύ με υπολογιστές δεν ασχολείσαι;», σκέφτηκα να γράψω ένα post σχετικά με το Cloud Computing.</p>
<p>«Τι είναι το Cloud;» …</p>
<p>Όσες φορές έχω ρωτήσει,  ποτέ δεν παίρνω την ίδια απάντηση. Αν ρωτήσετε άνθρωπο στον ευρύτερο χώρο του IT και της τεχνολογίας, η απάντηση θα είναι κοντά σε αυτό που θέλετε – αν ρωτήσετε οποιονδήποτε άλλο θα σας δώσει τη μετεωρολογική προσέγγιση!</p>
<p><a href="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2010/12/cloud.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1107" title="cloud" src="http://blog.iteam.gr/wp-content/uploads/2010/12/cloud.png" alt="" width="274" height="176" /></a></p>
<p>Οι περισσότεροι όμως, καταλήγουν στο ότι, το cloud είναι ένα σύνολο υπηρεσιών και τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την παροχή των υπολογιστικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.</p>
<p>Οι απόψεις φυσικά διίστανται…. Άλλοι συμφωνούν ότι είναι η τάση του μέλλοντος και άλλοι πιστεύουν ότι «Μόδα είναι θα περάσει!». Προσωπικά πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει – και καλά θα κάνει <img src='http://blog.iteam.gr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Η παραγωγικότητα, η γρήγορη ανταπόκριση και η ευκολία πρόσβασης είναι τα ζητούμενα πολλών εταιρειών και επιχειρήσεων και το cloud computing μπορεί να γίνει η απάντηση σε όλα τα παραπάνω, προσθέτοντας επιπλέον εξαιρετική ευελιξία, ασφάλεια και μείωση λειτουργικών εξόδων.</p>
<p>Στην αντίπερα όχθη τίθεται το θέμα ασφαλείας ευαίσθητων δεδομένων και εκεί φυσικά εξαρτάται από το ποιόν της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού – δημοσίου ή μη (π.χ. … μη περιμένετε ποτέ να δείτε δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας στο cloud).</p>
<p>Νομίζω ότι η πλειοψηφία, ειδικά για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα είναι ο συνδυασμός του in-house infrastructure και του cloud. Μια υβριδική υποδομή δηλαδή που θα παρέχει και ευελιξία αλλά παράλληλα και ασφάλεια.</p>
<p>Η μετάβαση στο cloud είναι ιδιαίτερα απλή! Περισσότερα όταν ολοκληρωθεί και η μετάβαση της ίδιας της iteam στο <a href="http://www.microsoft.com/online/">BPOS</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/12/13/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn groups for the Greek IT community</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/11/08/linkedin-groups-for-the-greek-it-community/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/11/08/linkedin-groups-for-the-greek-it-community/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electra Astrinidou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[Testers]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn groups]]></category>
		<category><![CDATA[software testing]]></category>
		<category><![CDATA[TOAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Εδώ και λίγο καιρό έχουμε δημιουργήσει στο LinkedIn δύο groups που πιστεύουμε ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική ΙΤ κοινότητα.  Το ένα group απευθύνεται στους έλληνες χρήστες του Toad και το δεύτερο στην ελληνική software testing κοινότητα. Στόχος των δύο group είναι η δημιουργία μιας κοινότητας ΙΤ που θα προσφέρει ενημέρωση και συμβουλές ώστε [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εδώ και λίγο καιρό έχουμε δημιουργήσει στο LinkedIn δύο groups που πιστεύουμε ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική ΙΤ κοινότητα.  Το ένα group απευθύνεται στους <a href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=3559324">έλληνες χρήστες του Toad</a> και το δεύτερο στην <a href="http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&amp;gid=3501032">ελληνική software testing κοινότητα</a>.</p>
<p>Στόχος των δύο group είναι η δημιουργία μιας κοινότητας ΙΤ που θα προσφέρει ενημέρωση και συμβουλές ώστε να βοηθήσει στη βέλτιστη λειτουργία αυτών των λύσεων, μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που έχουν δουλέψει πάνω σ’ αυτές.</p>
<p>Μπείτε κι εσείς στα groups και μοιραστείτε τις απόψεις και τις απορίες σας!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/11/08/linkedin-groups-for-the-greek-it-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα 5 βασικά στοιχεία του Application Performance Monitoring</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/10/22/application-performance-monitoring-essential-elements/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/10/22/application-performance-monitoring-essential-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Avramis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[APM]]></category>
		<category><![CDATA[Application Performance Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Quest Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Διαβάζω αυτές τις μέρες ένα πολύ ενδιαφέρον e-book “The Five Essential Elements of Application Performance Monitoring” (κάνοντας register) από την Realtime Publishers με την χορηγία της Quest Software. Ο απώτερος στόχος του APM, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, είναι να ενημερώνει αν κάποιες εφαρμογές επιβραδύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και να παρέχει τα εργαλεία και [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Διαβάζω αυτές τις μέρες ένα πολύ ενδιαφέρον e-book “<a href="http://www.quest.com/common/default.aspx?backtourl=/common/registration.aspx?requestdefid=32379" target="_blank">The Five Essential Elements of Application Performance Monitoring</a>” (κάνοντας register) από την Realtime Publishers με την χορηγία της Quest Software.</p>
<p>Ο απώτερος στόχος του APM, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, είναι να ενημερώνει αν κάποιες εφαρμογές επιβραδύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και να παρέχει τα εργαλεία και την κατεύθυνση προς την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της απόδοσης αυτών των εφαρμογών.</p>
<p>Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει να βρούμε την πιο αποτελεσματική λύση APM για τις ανάγκες της κάθε εταιρείας.  Το βιβλίο προφανώς, όπως και προδίδει ο τίτλος του, μιλάει για τα 5 βασικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει μια λύση Application Performance Monitoring και ο κεντρικός ισχυρισμός του είναι ότι μ’ αυτά τα 5 στοιχεία το APM μπορεί να εξελιχθεί σε μια πιο χρήσιμη διαδικασία για το ΙΤ περιβάλλον.</p>
<p>Πιο συγκεκριμένα τα πέντε βασικά στοιχεία που θα έπρεπε να περιέχει μια λύση APM, όπως τα καταγράφει το βιβλίο είναι τα εξής…</p>
<p>-          End-user experience monitoring</p>
<p>-          User-defined transaction profiling</p>
<p>-          Application component discovery and modeling</p>
<p>-          Application component deep-dive monitoring</p>
<p>-          Application performance management database</p>
<p>Αυτά τα 5 στοιχεία μας διευκολύνουν να αποφασίσουμε για την καταλληλότερη λύση APM σύμφωνα με τις ανάγκες μας, ώστε να διαχειριζόμαστε την απόδοση των εφαρμογών μας κατά κύριο λόγο από την πλευρά του τελικού χρήστη, και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.</p>
<p>Πολύ χρήσιμο βιβλίο για όποιον ασχολείται με το θέμα, διαβάστε το κάνοντας απλά <a href="http://www.quest.com/common/default.aspx?backtourl=/common/registration.aspx?requestdefid=32379" target="_blank">register στο site της Quest</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/10/22/application-performance-monitoring-essential-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take 5&#8242; &#8211; Recover your Active Directory</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/09/21/take-5-recover-you-active-directory/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/09/21/take-5-recover-you-active-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electra Astrinidou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery Manager for Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[take 5']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Ξεκινάμε από σήμερα μια σειρά &#8220;παραγωγών&#8221; οπού θα κάνουμε ολιγόλεπτες παρουσιάσεις προϊόντων λαμβάνοντας υπ&#8217; όψη διάφορα σενάρια και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σήμερα ξεκινάμε με το Recovery Manager του Active Directory, με τον Νίκο Παπανικολάου να μας παρουσιάζει τις δυνατότητες του εργαλείου καθώς και διάφορα πιθανά σενάρια «καταστροφής» και πώς μπορούν να αποφευχθούν.  Ο Νίκος [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ξεκινάμε από σήμερα μια σειρά &#8220;παραγωγών&#8221; οπού θα κάνουμε ολιγόλεπτες παρουσιάσεις προϊόντων λαμβάνοντας υπ&#8217; όψη διάφορα σενάρια και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν.</p>
<p>Σήμερα ξεκινάμε με το Recovery Manager του Active Directory, με τον Νίκο Παπανικολάου να μας παρουσιάζει τις δυνατότητες του εργαλείου καθώς και διάφορα πιθανά σενάρια «καταστροφής» και πώς μπορούν να αποφευχθούν.  Ο Νίκος απευθύνεται στους administrator και τους βάζει να φανταστούν κάποιες δύσκολες καταστάσεις όπως τι θα έκαναν αν γινόταν corrupt το Active Directory ή αν κατά λάθος σβήνανε ένα OU με αποτέλεσμα κάποιοι χρήστες να μην μπορούν να κάνουν log-in ή να πάρουν mail.</p>
<p>Οι απαντήσεις του διαφωτιστικές!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="501" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1WO65-PcWKM?fs=1&amp;hl=en_GB" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="501" height="325" src="http://www.youtube.com/v/1WO65-PcWKM?fs=1&amp;hl=en_GB" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Αν είστε πιο οπτικός τύπος και αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ή αν έχετε κάποια απορία της οποίας την απάντηση θα θέλατε να δείτε, πείτε μας!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iteam.gr/2010/09/21/take-5-recover-you-active-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDI ή Session Host (Terminal Server)?</title>
		<link>http://blog.iteam.gr/2010/09/09/vdi-session-host-terminal-server/</link>
		<comments>http://blog.iteam.gr/2010/09/09/vdi-session-host-terminal-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Electra Astrinidou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integrator]]></category>
		<category><![CDATA[desktop virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[Quest Software]]></category>
		<category><![CDATA[Session Host]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[vWorkspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iteam.gr/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Αρκετά είναι αυτά που δε διαβάσαμε τον τελευταίο καιρό λόγω διακοπών.  Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον blog post μας είχε ξεφύγει “When VDI and not Session Host (Terminal Server)?”, από το σχετικό Desktop Virtualization Group της Quest, αλλά βέβαια δεν παύει να παραμένει επίκαιρο. Στόχος του blog post είναι να παρουσιάσει τους δύο τρόπους desktop virtualization, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Αρκετά είναι αυτά που δε διαβάσαμε τον τελευταίο καιρό λόγω διακοπών.  Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον blog post μας είχε ξεφύγει <a href="http://blogs.inside.quest.com/provision/2010/07/08/when-vdi-and-not-session-host-terminal-server/">“When VDI and not Session Host (Terminal Server)?”</a>, από το σχετικό Desktop Virtualization Group της Quest, αλλά βέβαια δεν παύει να παραμένει επίκαιρο.</p>
<p>Στόχος του blog post είναι να παρουσιάσει τους δύο τρόπους desktop virtualization, VDI και Session Host, και να αναδείξει σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λύση του VDI αντί του Session Host.</p>
<p>Επιγραμματικά το άρθρο αναφέρει 8 λόγους για τους οποίους μπορεί να επιλεγεί το VDI για το virtualization και hosting των Windows desktops και apps:</p>
<p>-          Application Compatibility and App Vendor Support</p>
<p>-          USB Device support</p>
<p>-          Often reboots of desktops</p>
<p>-          Advanced Graphics Requirements</p>
<p>-          Physical to Virtual Migrations</p>
<p>-          User-installed Applications</p>
<p>-          Application Features which are not available on a Session Host</p>
<p>-          Business Continuity</p>
